2008.11.29オープン ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷 (ユナイテッド・シネマ) (ウニクス南古谷) −川越市泉町・埼玉県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 412 | − |
スクリーン2 | 272 | − |
スクリーン3 | 111 | − |
スクリーン4 | 180 | − |
スクリーン5 | 111 | − |
スクリーン6 | 111 | − |
スクリーン7 | 111 | − |
スクリーン8 | 111 | − |
スクリーン9 | 81 | − |
2008/11/29
2008.11.29オープン ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷
2008/11/28
2008.11.28オープン 109シネマズ菖蒲
2008.11.28オープン 109シネマズ菖蒲 (東急レクリエーション) (109シネマズ) (モラージュ菖蒲) −南埼玉郡菖蒲町・埼玉県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シアター1 | 104 | 2 |
シアター2 | 104 | 2 |
シアター3 | 145 | 2 |
シアター4 | 115 | 2 |
シアター5 | 115 | 2 |
シアター6 | 115 | 2 |
シアター7 | 115 | 2 |
シアター8 | 145 | 2 |
シアター9 | 279 | 2 |
シアター10 | 280 | 2 |
シアター11 | 345 | 4 |
2008.11.28オープン イオンシネマズ岡崎
2008.11.28オープン イオンシネマズ岡崎 (イオンシネマ) (イオンモール岡崎) −岡崎市戸崎町・愛知県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 132 | 2 |
シネマ2 | 226 | 2 |
シネマ3 | 269 | 2 |
シネマ4 | 114 | 2 |
シネマ5 | 88 | 2 |
シネマ6 | 94 | 2 |
シネマ7 | 112 | 2 |
シネマ8 | 101 | 2 |
シネマ9 | 101 | 2 |
シネマ10 | 85 | 2 |
2008/11/26
2008.11.26オープン TOHOシネマズ西宮OS
2008.11.26オープン TOHOシネマズ西宮OS (TOHOシネマズ西宮OS) (OSグループ) (東宝) (TOHOシネマズ) (阪急西宮ガーデンズ) −西宮市高松町・兵庫県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 301 | 2 |
スクリーン2 | 305 | 2 |
スクリーン3 | 135 | 2 |
スクリーン4 | 115 | 2 |
スクリーン5 | 96 | 1 |
スクリーン6 | 96 | 1 |
スクリーン7 | 145 | 2 |
スクリーン8 | 153 | 2 |
スクリーン9 | 203 | 2 |
スクリーン10 | 152 | 2 |
スクリーン11 | 440 | 3 |
プレミア | 59 | 1 |
2008.11.26オープン ワーナー・マイカル・シネマズ草津
2008.11.26オープン ワーナー・マイカル・シネマズ草津 (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール草津) −草津市新浜町・滋賀県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 316 | 2 |
スクリーン2 | 248 | 2 |
スクリーン3 | 161 | 2 |
スクリーン4 | 200 | 2 |
スクリーン5 | 159 | 2 |
スクリーン6 | 105 | 2 |
スクリーン7 | 105 | 2 |
スクリーン8 | 105 | 2 |
スクリーン9 | 157 | 2 |
2008/11/21
2008/11/20
2008.11.20オープン プレビ劇場ISESAKI
2008.11.20オープン プレビ劇場ISESAKI プレビ株式会社 (SMARK) −伊勢崎市西小保方町・群馬県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 398 | 2 |
スクリーン2 | 246 | 2 |
スクリーン3 | 104 | 2 |
スクリーン4 | 117 | 2 |
スクリーン5 | 210 | 2 |
スクリーン6 | 116 | 2 |
スクリーン7 | 111 | 2 |
スクリーン8 | 128 | 2 |
スクリーン9 | 128 | 2 |
スクリーン10 | 111 | 2 |
2008/11/14
2008/11/07
登録:
投稿 (Atom)