2009.2.28オープン シネ・プレーゴ藤枝 (シネ・プレーゴ藤枝) (Bivi藤枝) −藤枝市前島・静岡県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 84 | 1 |
| スクリーン2 | 84 | 1 |
| スクリーン3 | 106 | 1 |
| スクリーン4 | 115 | 2 |
| スクリーン5 | 84 | 1 |
| スクリーン6 | 150 | 2 |
| スクリーン7 | 267 | 2 |
2009/02/28
2009.2.28オープン シネ・プレーゴ藤枝
2009/02/27
2009.2.27閉館 シネマックス足利
2009.2.27閉館 シネマックス足利 (あしかがハーヴェストプレイス) −足利市大月町・栃木県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| シネマ1 | 248 | 2 |
| シネマ2 | 119 | 2 |
| シネマ3 | 119 | 2 |
| シネマ4 | 100 | 2 |
| シネマ5 | 90 | 2 |
| シネマ6 | 110 | 2 |
| シネマ7 | 122 | 2 |
| シネマ8 | 393 | 2 |
2009/02/17
2009.2.17名称変更 TOHOシネマズ日劇
2009.2.17名称変更 日劇プレックス⇒TOHOシネマズ日劇 (TOHOシネマズ日劇) (東宝) (TOHOシネマズ) (有楽町マリオン) −千代田区有楽町・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 944 | 2 |
| スクリーン2 | 666 | 1 |
| スクリーン3 | 522 | 1 |
2009/02/10
2009.2.10名称変更 TOHOシネマズ有楽座
2009.2.10名称変更 有楽座⇒TOHOシネマズ有楽座 (TOHOシネマズ有楽座) (東宝) (TOHOシネマズ) (ニュートーキョービル) −千代田区有楽町・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 395 | 2 |
2009/02/03
2009.2.3名称変更 TOHOシネマズシャンテ
2009.2.3名称変更 シャンテシネ⇒TOHOシネマズシャンテ (TOHOシネマズシャンテ) (東宝) (TOHOシネマズ) (日比谷シャンテ) −千代田区有楽町・東京− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 224 | 1 |
| スクリーン2 | 201 | 1 |
| スクリーン3 | 190 | 1 |
2009.2.3名称変更 TOHOシネマズスカラ座・みゆき座
2009.2.3名称変更 日比谷スカラ座&みゆき座⇒TOHOシネマズスカラ座・みゆき座 (TOHOシネマズスカラ座・みゆき座) (東宝) (TOHOシネマズ) (東京宝塚ビル) −千代田区有楽町・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スカラ座 | 654 | 2 |
| みゆき座 | 183 | 1 |
2009/01/30
2009/01/12
2009.1.12閉館 ワーナー・マイカル・シネマズ高岡
2009.1.12閉館 ワーナー・マイカル・シネマズ高岡 (ワーナー・マイカル・シネマズ) (高岡サティ) −高岡市駅南・富山県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 153 | 3 |
| スクリーン2 | 179 | 3 |
| スクリーン3 | 135 | 3 |
| スクリーン4 | 374 | 5 |
| スクリーン5 | 135 | 2 |
| スクリーン6 | 179 | 3 |
2008/12/27
2008/12/23
2008.12.23名称変更 シネマGAGA!⇒渋谷HUMAXシネマ
2008.12.23名称変更 シネマGAGA!⇒渋谷HUMAXシネマ (ヒューマックスシネマ) (ヒューマックスパビリオン渋谷公園通り) −渋谷区宇田川町・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| 渋谷HUMAXシネマ | 202 | − |
登録:
投稿 (Atom)