まとめてみました。
イオン下田・TOHOシネタウン (東宝) (イオンモール下田) −上北郡下田町・青森県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 360 | 2 |
シネマ2 | 251 | 2 |
シネマ3 | 147 | 2 |
シネマ4 | 188 | 2 |
シネマ5 | 163 | 2 |
シネマ6 | 172 | 2 |
シネマ7 | 151 | 2 |
シネマヴィレッジ8・イオン柏 (イオンモールつがる柏) −つがる市柏稲盛幾世・青森県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 292 | 2 |
シネマ2 | 222 | 2 |
シネマ3 | 106 | 2 |
シネマ4 | 96 | 2 |
シネマ5 | 84 | 2 |
シネマ6 | 93 | 2 |
シネマ7 | 138 | 2 |
シネマ8 | 93 | 2 |
ワーナー・マイカル・シネマズ名取エアリ (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール名取エアリ) −名取市増田関下・宮城県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 375 | 2 |
スクリーン2 | 156 | 2 |
スクリーン3 | 171 | 2 |
スクリーン4 | 153 | 2 |
スクリーン5 | 131 | 2 |
スクリーン6 | 162 | 2 |
スクリーン7 | 115 | 2 |
スクリーン8 | 115 | 2 |
スクリーン9 | 115 | 2 |
スクリーン10 | 118 | 2 |
イオン秋田・TOHOシネタウン (東宝) (イオンモール秋田) −秋田市御所野・秋田県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 347 | 4 |
シネマ2 | 424 | 4 |
シネマ3 | 117 | 2 |
シネマ4 | 143 | 2 |
シネマ5 | 185 | 2 |
シネマ6 | 143 | 2 |
シネマ7 | 185 | 2 |
シネマ8 | 117 | 2 |
TOHOシネマズ水戸内原 (TOHOシネマズ水戸内原) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール水戸内原) −水戸市中原町・茨城県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 345 | 2 |
スクリーン2 | 244 | 2 |
スクリーン3 | 284 | 2 |
スクリーン4 | 103 | 2 |
スクリーン5 | 119 | 2 |
スクリーン6 | 304 | 2 |
スクリーン7 | 88 | 1 |
スクリーン8 | 95 | 1 |
イオンシネマ高崎 (イオンシネマ) (イオンモール高崎) −高崎市棟高町・群馬県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 94 | − |
シネマ2 | 80 | − |
シネマ3 | 256 | − |
シネマ4 | 280 | − |
シネマ5 | 151 | − |
シネマ6 | 126 | − |
シネマ7 | 104 | − |
シネマ8 | 121 | − |
シネマ9 | 103 | − |
シネマ10 | 94 | − |
イオンシネマ太田 (イオンシネマ) (イオンモール太田) −太田市石原町・群馬県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 476 | − |
シネマ2 | 372 | − |
シネマ3 | 252 | − |
シネマ4 | 252 | − |
シネマ5 | 262 | − |
シネマ6 | 202 | − |
シネマ7 | 145 | − |
シネマ8 | 115 | − |
シネマ9 | 113 | − |
シネマ10 | 115 | − |
2007.11.2オープン ワーナー・マイカル・シネマズ羽生 (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール羽生) −羽生市川崎・埼玉県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 395 | 8 |
スクリーン2 | 175 | 3 |
スクリーン3 | 195 | 3 |
スクリーン4 | 313 | 7 |
スクリーン5 | 165 | 3 |
スクリーン6 | 159 | 3 |
スクリーン7 | 182 | 3 |
スクリーン8 | 132 | 3 |
スクリーン9 | 135 | 3 |
成田HUMAXシネマズ8 (ヒューマックスシネマ) (ヒューマックスパビリオン成田) (イオンモール成田) −成田市土屋・千葉県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 405 | 2 |
シネマ2 | 265 | 1 |
シネマ3 | 188 | 1 |
シネマ4 | 181 | 1 |
シネマ5 | 171 | 1 |
シネマ6 | 134 | 1 |
シネマ7 | 134 | 1 |
シネマ8 | 124 | 1 |
ワーナー・マイカル・シネマズ千葉ニュータウン (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール千葉ニュータウン) −印西市中央北・千葉県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 168 | − |
スクリーン2 | 168 | − |
スクリーン3 | 396 | − |
スクリーン4 | 366 | − |
スクリーン5 | 207 | − |
スクリーン6 | 237 | − |
スクリーン7 | 158 | − |
スクリーン8 | 168 | − |
ワーナー・マイカル・シネマズむさし野ミュー (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモールむさし村山ミュー) −武蔵村山市榎・東京都− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 101 | 2 |
スクリーン2 | 107 | 2 |
スクリーン3 | 190 | 2 |
スクリーン4 | 310 | 2 |
スクリーン5 | 466 | 4 |
スクリーン6 | 282 | 2 |
スクリーン7 | 90 | 2 |
スクリーン8 | 104 | 2 |
スクリーン9 | 132 | 2 |
スクリーン10 | 132 | 2 |
スクリーン11 | 132 | 2 |
スクリーン12 | 129 | 2 |
2007.11オープン ワーナー・マイカル・シネマズ日の出 (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール日の出) −西多摩郡日の出町・東京都− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーンの詳細は後日 |
イオンシネマワンダー (イオンシネマ) (イオンモール名古屋ワンダーシティ) −名古屋市西区・愛知県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 466 | − |
スクリーン2 | 267 | − |
スクリーン3 | 409 | − |
スクリーン4 | 73 | − |
スクリーン5 | 155 | − |
スクリーン6 | 125 | − |
スクリーン7 | 155 | − |
スクリーン8 | 125 | − |
スクリーン9 | 222 | − |
スクリーン10 | 125 | − |
TOHOシネマズ東浦 (TOHOシネマズ東浦) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール東浦) −知多郡東浦町・愛知県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 421 | 3 |
スクリーン2 | 184 | 2 |
スクリーン3 | 261 | 2 |
スクリーン4 | 221 | 2 |
スクリーン5 | 170 | 2 |
スクリーン6 | 123 | 1 |
スクリーン7 | 123 | 1 |
スクリーン8 | 152 | 1 |
スクリーン9 | 131 | 1 |
TOHOシネマズ木曽川 (TOHOシネマズ木曽川) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール木曽川キリオ) −一宮市木曽川町・愛知県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 93 | 2 |
スクリーン2 | 104 | 2 |
スクリーン3 | 182 | 2 |
スクリーン4 | 130 | 2 |
スクリーン5 | 381 | 3 |
スクリーン6 | 313 | 2 |
スクリーン7 | 93 | 2 |
スクリーン8 | 214 | 2 |
スクリーン9 | 163 | 2 |
スクリーン10 | 134 | 2 |
高岡TOHOプレックス (東宝) (イオンモール高岡) −高岡市下伏間江・富山県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 130 | 2 |
シネマ2 | 119 | 2 |
シネマ3 | 221 | 2 |
シネマ4 | 407 | 2 |
シネマ5 | 338 | 2 |
シネマ6 | 169 | 2 |
シネマ7 | 155 | 2 |
シネマ8 | 198 | 2 |
ワーナー・マイカル・シネマズ鈴鹿ベルシティ (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール鈴鹿ベルシティ) −鈴鹿市庄野・三重県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 128 | 2 |
スクリーン2 | 135 | 2 |
スクリーン3 | 135 | 2 |
スクリーン4 | 202 | 2 |
スクリーン5 | 152 | 2 |
スクリーン6 | 414 | 2 |
スクリーン7 | 200 | 3 |
スクリーン8 | 306 | 2 |
ワーナー・マイカル・シネマズりんくう泉南 (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモールりんくう泉南) −泉南市りんくう南浜・大阪府− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 135 | 2 |
スクリーン2 | 151 | 2 |
スクリーン3 | 224 | 2 |
スクリーン4 | 172 | 2 |
スクリーン5 | 190 | 2 |
スクリーン6 | 190 | 2 |
スクリーン7 | 316 | 4 |
スクリーン8 | 377 | 4 |
2007.9.25名称変更 伊丹TOHOプレックス ⇒TOHOシネマズ伊丹 (TOHOシネマズ伊丹) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール伊丹テラス) −伊丹市藤ノ木・兵庫県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 394 | 2 |
スクリーン2 | 181 | 2 |
スクリーン3 | 225 | 2 |
スクリーン4 | 323 | 2 |
スクリーン5 | 298 | 2 |
スクリーン6 | 130 | 2 |
スクリーン7 | 151 | 2 |
スクリーン8 | 151 | 2 |
TOHOシネマズ橿原 (TOHOシネマズ橿原) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール橿原アルル) −橿原市曲川町・奈良県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 394 | 3 |
スクリーン2 | 304 | 2 |
スクリーン3 | 213 | 2 |
スクリーン4 | 107 | 2 |
スクリーン5 | 119 | 2 |
スクリーン6 | 119 | 2 |
スクリーン7 | 119 | 2 |
スクリーン8 | 143 | 2 |
スクリーン9 | 93 | 2 |
MOVIX倉敷 (松竹) (MOVIX) (イオンモール倉敷) −倉敷市水江・岡山県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 206 | − |
スクリーン2 | 203 | − |
スクリーン3 | 203 | − |
スクリーン4 | 203 | − |
スクリーン5 | 130 | − |
スクリーン6 | 456 | − |
スクリーン7 | 106 | − |
スクリーン8 | 106 | − |
スクリーン9 | 106 | − |
スクリーン10 | 310 | − |
広島バルト11 (広島バルト11) (東映) (東宝) (T・ジョイ) (イオンモール広島府中ソレイユ) −安芸郡府中町・広島県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
1番シアター | 275 | − |
2番シアター | 123 | − |
3番シアター | 154 | − |
4番シアター | 154 | − |
5番シアター | 125 | − |
6番シアター | 105 | − |
7番シアター | 103 | − |
8番シアター | 150 | − |
9番シアター | 99 | − |
10番シアター | 406 | − |
11番シアター | 286 | − |
新居浜TOHOプレックス (新居浜TOHOプレックス) (東宝) (イオンモール新居浜) −新居浜市前田町・愛媛県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 300 | 2 |
シネマ2 | 201 | 2 |
シネマ3 | 135 | 2 |
シネマ4 | 176 | 2 |
シネマ5 | 113 | 2 |
シネマ6 | 113 | 2 |
シネマ7 | 107 | 2 |
TOHOシネマズ高知 (TOHOシネマズ高知) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール高知) −高知市秦南町・高知県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 104 | 2 |
スクリーン2 | 130 | 2 |
スクリーン3 | 139 | 2 |
スクリーン4 | 160 | 2 |
スクリーン5 | 149 | 2 |
スクリーン6 | 216 | 2 |
スクリーン7 | 344 | 2 |
スクリーン8 | 158 | 2 |
スクリーン9 | 179 | 2 |
ワーナー・マイカル・シネマズ福岡ルクル (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール福岡ルクル) −糟屋郡粕屋町・福岡県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 152 | 2 |
スクリーン2 | 180 | 2 |
スクリーン3 | 163 | 2 |
スクリーン4 | 119 | 2 |
スクリーン5 | 192 | 2 |
スクリーン6 | 340 | 2 |
スクリーン7 | 441 | 4 |
スクリーン8 | 252 | 2 |
スクリーン9 | 204 | 2 |
TOHOシネマズ直方 (TOHOシネマズ直方) (東宝) (TOHOシネマズ) (イオンモール直方) −直方市大字感田・福岡県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
スクリーン1 | 106 | 2 |
スクリーン2 | 94 | 2 |
スクリーン3 | 94 | 2 |
スクリーン4 | 229 | 2 |
スクリーン5 | 155 | 2 |
スクリーン6 | 259 | 2 |
スクリーン7 | 352 | 2 |
スクリーン8 | 219 | 2 |
スクリーン9 | 86 | 2 |
ダイヤモンドシティ東宝8 (東宝) (イオンモール宇城バリュー) −宇城市小川町・熊本県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 135 | 1 |
シネマ2 | 107 | 1 |
シネマ3 | 209 | 1 |
シネマ4 | 271 | 1 |
シネマ5 | 324 | 2 |
シネマ6 | 210 | 1 |
シネマ7 | 146 | 1 |
シネマ8 | 106 | 2 |
ワーナー・マイカル・シネマズ 熊本クレア (ワーナー・マイカル・シネマズ ) (イオンモール熊本クレア) −上益城郡嘉島町・熊本県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
1スクリーン | 416 | 4 |
2スクリーン | 348 | 4 |
3スクリーン | 133 | 2 |
4スクリーン | 141 | 2 |
5スクリーン | 141 | 2 |
6スクリーン | 243 | 2 |
7スクリーン | 174 | 2 |
8スクリーン | 174 | 2 |
宮崎セントラルシネマ (イオンモール宮崎) −宮崎市新別府町・宮崎県− | ||
スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
シネマ1 | 401 | 2 |
シネマ2 | 201 | 1 |
シネマ3 | 280 | 1 |
シネマ4 | 153 | 1 |
シネマ5 | 116 | 1 |
シネマ6 | 144 | 1 |
シネマ7 | 144 | 1 |
シネマ8 | 242 | 1 |
シネマ9 | 151 | 1 |
なお、下記の場所が残りの(映画館が無い)イオンモール管轄のモールです。
イオンモール盛岡
−盛岡市前潟・岩手県−
イオンモール川口グリーンシティ
−川口市安行領根岸・埼玉県−
イオンモール川口キャラ
−川口市前川・埼玉県−
イオンモール富津
ー富津市青木・千葉県ー
イオンモール大和
−大和市下鶴間・神奈川県−
イオンモール浜松志都呂
−浜松市西区・静岡県−
イオンモール岡崎
ー岡崎市戸崎町・愛知県ー
イオンモール京都ハナ
−京都市右京区・京都府−
京都ファミリー
−京都市右京区・京都府−
イオンモール鶴見リーファ
ー大阪市鶴見区・大阪府ー
イオンモール堺北花田プラウ
ー堺市北区・大阪府ー
イオンモール藤井寺
ー藤井寺市岡・大阪府ー
イオンモール寝屋川グリーンシティ
ー寝屋川市緑町・大阪府ー
イオンモール神戸北
ー神戸市北区・兵庫県ー
ならファミリー
ー奈良市西大寺東町・奈良県ー
イオンモール三光
ー中津市三光佐知・大分県ー
大津ショッピングプラザ
ー菊池郡大津町・熊本県ー