2008.12.27復館 キノシタホール (CORE SELDOM) −名古屋市千種区・愛知県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| キノシタホール | 100 | − |
2008/12/27
2008/12/23
2008.12.23名称変更 シネマGAGA!⇒渋谷HUMAXシネマ
2008.12.23名称変更 シネマGAGA!⇒渋谷HUMAXシネマ (ヒューマックスシネマ) (ヒューマックスパビリオン渋谷公園通り) −渋谷区宇田川町・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| 渋谷HUMAXシネマ | 202 | − |
2008/12/21
2008/12/20
2008.12.20名称変更 渋谷シネアミューズ⇒ヒューマントラストシネマ文化村通り
2008.12.20名称変更 渋谷シネアミューズ⇒ヒューマントラストシネマ文化村通り (シネカノン) (フォンティスビル) −渋谷区道玄坂・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| シアター1(旧WEST) | 129 | − |
| シアター2(旧EAST) | 132 | − |
2008.12.20名称変更 アミューズCQN⇒ヒューマントラストシネマ渋谷
2008.12.20名称変更 アミューズCQN⇒ヒューマントラストシネマ渋谷 (シネカノン) (ココチ) −渋谷区渋谷・東京都− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| シアター1(スクリーン1) | 200 | − |
| シアター2(スクリーン2) | 183 | − |
| シアター3(スクリーン3) | 60 | − |
2008.12.20オープン シネマライツ8
2008.12.20オープン シネマライツ8 (松本興行) イトーヨーカドー南松本店 −松本市高宮中・長野県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 227 | 2 |
| スクリーン2 | 104 | 2 |
| スクリーン3 | 104 | 2 |
| スクリーン4 | 104 | 2 |
| スクリーン5 | 104 | 2 |
| スクリーン6 | 192 | 2 |
| スクリーン7 | 159 | 2 |
| スクリーン8 | 364 | 2 |
2008/12/19
2008.12.19オープン イオンシネマズ下妻
2008.12.19オープン イオンシネマズ下妻 (イオンシネマ) (イオン下妻ショッピングセンター) −下妻市堀籠・茨城県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| シネマ1 | 171 | 2 |
| シネマ2 | 243 | 2 |
| シネマ3 | 136 | 2 |
| シネマ4 | 81 | 2 |
| シネマ5 | 81 | 2 |
2008/12/05
2008.12.5オープン ワーナー・マイカル・シネマズ筑紫野
2008.12.5オープン ワーナー・マイカル・シネマズ筑紫野 (ワーナー・マイカル・シネマズ) (イオンモール筑紫野) −筑紫野市立明寺・福岡県− | ||
| スクリーン | 座席数 | 車椅子スペース |
| スクリーン1 | 337 | 2 |
| スクリーン2 | 237 | 2 |
| スクリーン3 | 156 | 2 |
| スクリーン4 | 104 | 2 |
| スクリーン5 | 104 | 2 |
| スクリーン6 | 104 | 2 |
| スクリーン7 | 188 | 2 |
| スクリーン8 | 128 | 2 |
| スクリーン9 | 151 | 2 |
2008/12/01
登録:
コメント (Atom)